
INGRESOS A LA PAGINA EN WWW DE CARETAS
SEGUN PAISES (Marzo de 1996)
|
Países más Activos
|
|
Países
|
Hits
|
% Total
|
Sesiones de Usuarios
|
| 1 | Estados Unidos | 165610 | 62.18% | 8470 |
| 2 | Perú (PE) | 25202 | 9.46% | 1334 |
| 3 | Canadá (CA) | 16964 | 6.36% | 709 |
| 4 | Alemania (DE) | 8719 | 3.27% | 430 |
| 5 | España (ES) | 6090 | 2.28% | 329 |
| 6 | Brasil (BR) | 5921 | 2.22% | 296 |
| 7 | Suecia (SE) | 5154 | 1.93% | 187 |
| 8 | Japón (JP) | 4345 | 1.63% | 206 |
| 9 | Reino Unido (UK) | 3942 | 1.48% | 217 |
| 10 | Australia (AU) | 2959 | 1.11% | 125 |
| 11 | México (MX) | 2379 | 0.89% | 109 |
| 12 | Costa Rica (CR) | 1935 | 0.72% | 103 |
| 13 | Suiza (CH) | 1736 | 0.65% | 82 |
| 14 | Francia (FR) | 1714 | 0.64% | 110 |
| 15 | Italia (IT) | 1287 | 0.48% | 84 |
| | TOTAL | 253957 | 95.35% | 12791 |
* El 4.65 % restante corresponde a ingresos de otros países incluyendo
Madagascar, Nueva Zelandia, Tailandia, etc. donde también residen o trabajan peruanos.