
INGRESOS A LA PAGINA EN WWW DE CARETAS
SEGUN PAISES (Abril de 1996)
|
Países más Activos
|
| |
Países
|
Hits
|
% del Total
|
Sesiones de Usuario
|
| 1 | Estados Unidos | 204027 | 61.82% | 8656 |
| 2 | Perú (PE) | 35887 | 10.87% | 1729 |
| 3 | Canadá (CA) | 18952 | 5.74% | 688 |
| 4 | Alemania (DE) | 12734 | 3.85% | 577 |
| 5 | España (ES) | 7261 | 2.2% | 357 |
| 6 | Suecia (SE) | 6582 | 1.99% | 212 |
| 7 | Brasil (BR) | 6114 | 1.85% | 237 |
| 8 | Japón (JP) | 4043 | 1.22% | 178 |
| 9 | Reino Unido (UK) | 3991 | 1.2% | 202 |
| 10 | México (MX) | 3526 | 1.06% | 135 |
| 11 | Australia (AU) | 3061 | 0.92% | 128 |
| 12 | Francia (FR) | 2409 | 0.73% | 117 |
| 13 | Suiza (CH) | 2094 | 0.63% | 93 |
| 14 | Chile (CL) | 1958 | 0.59% | 86 |
| 15 | Noruega (NO) | 1877 | 0.56% | 92 |
| | TOTAL | 314516 | 95.3% | 13487 |
* El 4.7 % restante corresponde a ingresos de otros países incluyendo
Madagascar, Nueva Zelandia, Tailandia, etc. donde también residen o trabajan peruanos.