
INGRESOS A LA PAGINA EN WWW DE CARETAS
SEGUN PAISES (Mayo de 1996)
|
Países más Activos
|
| |
países
|
Hits
|
% del Total
|
Sesiones de Usuario
|
| 1 | Estados Unidos | 219504 | 58.19% | 8638 |
| 2 | Perú (PE) | 49789 | 13.79% | 2147 |
| 3 | Canadá (CA) | 19119 | 5.06% | 650 |
| 4 | Alemania (DE) | 17249 | 4.31% | 805 |
| 5 | Suecia (SE) | 8387 | 2.25% | 332 |
| 7 | Reino Unido (UK) | 7460 | 1.79% | 308 |
| 6 | España (ES) | 7438 | 1.91% | 426 |
| 8 | Brasil (BR) | 6737 | 1.66% | 306 |
| 9 | Japón (JP) | 5262 | 1.34% | 233 |
| 11 | Australia (AU) | 3839 | 0.95% | 149 |
| 10 | México (MX) | 3740 | 0.98% | 141 |
| 13 | Francia (FR) | 3383 | 0.79% | 133 |
| 12 | Suiza (CH) | 3230 | 0.8% | 119 |
| 14 | Chile (CL) | 2571 | 0.72% | 71 |
| 15 | Noruega (NO) | 2498 | 0.7% | 82 |
| | Total | 360617 | 95.31% | 14564 |
* El 4.69 % restante corresponde a ingresos de otros países incluyendo
Madagascar, Nueva Zelandia, Tailandia, etc. donde también residen o trabajan peruanos.