
INGRESOS A LA PAGINA EN WWW DE CARETAS
SEGUN PAISES (Junio de 1996)
|
Países más Activos
|
| |
países
|
Hits
|
% del Total
|
Sesiones de Usuario
|
| 1 | Estados Unidos | 527765 | 43.55% | 21073 |
| 2 | Perú (PE) | 443156 | 36.57% | 21244 |
| 3 | Canadá (CA) | 40589 | 2.84% | 1732 |
| 4 | Alemania (DE) | 34618 | 2.29% | 2745 |
| 6 | España (ES) | 30990 | 1.95% | 1470 |
| 8 | Brasil (BR) | 24841 | 1.66% | 1253 |
| 5 | Suecia (SE) | 17984 | 1.23% | 570 |
| 7 | Reino Unido (UK) | 15476 | 1.02% | 715 |
| 9 | Japón (JP) | 19136 | 1.34% | 1078 |
| 11 | Australia (AU) | 14354 | 0.95% | 528 |
| 13 | Francia (FR) | 10299 | 0.79% | 391 |
| 10 | México (MX) | 9135 | 0.98% | 451 |
| 12 | Suiza (CH) | 8395 | 0.8% | 354 |
| 14 | Chile (CL) | 7576 | 0.72% | 401 |
| 15 | Holanda (NO) | 5868 | 0.7% | 362 |
| | Total | 1211738 | 96.18% | 57774 |
* El 3.82 % restante corresponde a ingresos de otros países incluyendo
Madagascar, Nueva Zelandia, Tailandia, etc. donde también residen o trabajan peruanos.